آنتالیا ( ۶ شب و ۷ روز )
نام هتل | درجه هتل | منطقه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | نفر اضافه | کودک با تخت | |
LARA PALACE | ۳* BB | LARA | ۱۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۳۰,۰۰۰ | |
MELODI HOTEL | ۳* ALL | KEMER | ۲۴,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ | |
SUMELA GARDEN | ۴* ALL | KEMER | ۲۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۸۰,۰۰۰ | |
CENDER HOTEL | ۴* ALL | ANTALYA | ۳۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۲۰,۰۰۰ | |
BELKON HOTEL | ۴* ALL | BELEK | ۳۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
IMPERIAL SUNLAND | ۵* UALL | BELDIBI | ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ | |
DAIMA BIZ | ۵*UALL | KEMER | ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ | |
ELDAR GARDEN RESORT | ۴*ALL | KEMER | ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ | |
ELDAR RESORT | ۴* ALL | KEMER | ۳۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۴۰,۰۰۰ | |
GRAND RING | ۵*UALL | KEMER | ۳۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۲۰,۰۰۰ | |
AMARA COMFORT RESORT GAEDEN | ۵* UALL | KEMER | ۳۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۲۰,۰۰۰ | |
WYNDHAM GARDEN LARA | ۵*AULL | LARA | ۴۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
SENSITIVE PREMIUM | ۵*UALL | BELEK | ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
GRAND PARK LARA | ۵*UALL | LARA | ۴۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
RAMADA RESORT LARA | ۵*UALL | LARA | ۴۴,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۷۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۹۰,۰۰۰ | |
JURA HOTELS LARA ( PALMET LARA) | ۵*ALL | LARA | ۳۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ | |
AYDINBEY QUEEN’S PALACE | ۵*UALL | BELEK | ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۹۰,۰۰۰ | |
GREENWOOD SUITES RESORT LARA | ۵*UALL | LARA | ۴۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۰,۰۰۰ | |
ORANG COUNTY RESORT KEMER | ۵*UALL | KEMER | ۴۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۶۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۸۰,۰۰۰ | |
CRYSTAL PARAISO | ۵*UALL | BELEK | ۴۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۸۰,۰۰۰ | |
CRYSTAL WATER WORLD | ۵*UALL | BELEK | ۴۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۷۸,۲۳۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۷۰,۰۰۰ | |
CRYSTAL DELUXE KEMER | ۵*ALL | KEMER | ۵۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۶۰,۰۰۰ | |
ORANGE COUNTY BELEK | ۵*UALL | BELEK | ۵۰,۷۱۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۶۰,۰۰۰ | |
CRYSTAL PRESTIGE | ۵*UALL | KEMER | ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۶۰,۰۰۰ | |
CRYSTAL TAT BEACH | ۵*UALL | BELEK | ۵۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۶۰,۰۰۰ | |
CRYSTAL CENTRO | ۵*UALL | KONDO | ۵۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۶۰,۰۰۰ | |
JUJU PREMIER PALACE HOTEL | ۵*UALL | KEMER | ۵۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۵۰,۰۰۰ | |
SWANDOR TOPKAPI PALACE | ۵*UALL | LARA | ۵۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۸۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۰,۰۰۰ | |
ASTERIA KREMLIN | ۵*UALL | LARA | ۵۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۹۰,۰۰۰ | |
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA | ۵*UALL | LARA | ۶۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۸۰,۹۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۱۰,۰۰۰ | |
MALAS | ۵*UALL | LARA | ۶۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۶۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۲۰,۰۰۰ | |
LIBERTY LARA | ۵*UALL | LARA | ۶۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۸۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۶۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ | |
ADALYA ELITE LAND VIEW | ۵*UALL | LARA | ۶۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۷۰,۰۰۰ | |
GRANADA LUXURY | ۵*UALL | BELEK | ۶۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۷۰,۰۰۰ | |
MIRACLE | ۵*UALL | LARA | ۷۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۷۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ | |
SELECTUM LUXURY RESORT | ۵*UALL | BELEK | ۷۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۵۳۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۱۰,۰۰۰ | |
خدمات: ۶ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ + ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﺮواز معراج + ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن + ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ
توضیحات : ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎﺑﺖ (ﺣﺪاﻗﻞ۶ ﻣﺎه) و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آژاﻧﺲ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و آژاﻧﺲ الهه سفر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
قیمت ها به تومان بوده و پرداخت ۵۰% از کل تور هنگام رزرو الزامیست.
در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد و در صورت عدم واریزی و تغییر مبلغ قرارداد از سوی شرکت الهه سفر کلیه ی مسئولیت ها به عهده درخواست کننده می باشد. ( در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمی شود.)
نرخ کودک بدون تخت. ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان و نت می باشد. نرخ کودک زیر دو سال. ۱,۹۰۰,۰۰۰تومان و نت می باشد.