تور بـــــــــــــــــاتومی
۷ شب و ۸ روز
نام هتل | درجه هتل | هر نفر اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | ۶ تا ۱۲ سال با تخت |
DREAM TOWER | ۳*BB | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۸۰,۰۰۰ |
ROYAL GEORGIA | ۴*BB | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۸۰,۰۰۰ |
GRAND PALACE | ۴*BB | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۸۰,۰۰۰ |
WAVE | ۴*BB | ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۸۰,۰۰۰ |
AQUA APARTMENT | ۴*BB | ۲۰,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۰,۰۰۰ |
CITY HOTEL | ۴*BB | ۲۰,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۴۰,۰۰۰ |
OLD GARDEN | ۴*BB | ۲۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ |
ROYAL PALACE | ۴*BB | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۰,۰۰۰ |
IBERIA | ۴*BB | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۰,۰۰۰ |
IRE PALACE | ۴*BB | ۲۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ |
RUMI | ۴*BB | ۲۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۰,۰۰۰ |
ERA PALACE | ۴*BB | ۲۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ |
LEGEND BUSSINESS | ۴*BB | ۲۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ |
INTOURIST | ۵*BB | ۲۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۴۰,۰۰۰ |
LONDON | ۴*BB | ۲۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۱۰,۰۰۰ |
WORLD PALACE | ۴*BB | ۲۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۱۰,۰۰۰ |
NEW WAVE | ۴*BB | ۲۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
CORNER INN | ۴*BB | ۲۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ |
GRAPHICA | ۴*BB | ۲۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ |
ELGENCE | ۴*BB | ۲۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ |
SKY TOWER | ۵*BB | ۲۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ |
WHITW SAILS RESIDENCE | ۴*BB | ۲۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
LEGEND | ۵*BB | ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۱۰,۰۰۰ |
EUPHORIA | ۵*BB | ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۱۰,۰۰۰ |
TRADEMARK | ۵*BB | ۳۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۲۰,۰۰۰ |
BLOOM | ۴*BB | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۸۰,۰۰۰ |
MONARCH | ۴*BB | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ |
BEST WESTERN | ۵*BB | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
WELMOND | ۵*BB | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ |
GRAND GLORIA | ۵*BB | ۴۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۶۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۲۰,۰۰۰ |
WYNDHAM | ۵*BB | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
COLOSSEUM MARINA | ۵*BB | ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ |
DREAMLAND OISIS | ۵*BB | ۴۵,۰۹۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | — |
COURTYARD BY MARRIOTT | ۵*BB | ۴۵,۰۹۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۱۰,۰۰۰ |
HILTON | ۵*BB | ۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۸۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۸۰,۰۰۰ |
SHERATON | ۵*BB | ۵۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۱۰,۰۰۰ |
RADISSON BLU | ۵*BB | ۵۷,۱۴۰,۰۰۰ | ۹۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۳۰,۰۰۰ |
CASTELLO MARE VICTORIA | ۵*ALL | ۷۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۱۰,۰۰۰ |
شرایط سفر به گرجستان: مسافر حتما باید دو دوز واکسن به همراه QR کد کارت واکسن به همراه داشته باشد. همراه داشتن کارت واکسن کرونا ۲ دور که از دوز دوم حداقل ۱۴ روز گذشته باشد به زبان انگلیسی ( قابل دریافت از سایت https://vcr.salamat.gov.ir ) الزامی می باشد. ( واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
خدمات: بلیط رفت و برگشت، استقبال و ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، بیمه مسافرتی / قیمت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.