تور بــــــاتومی
۳ شب و ۴ روز
نام هتل | درجه هتل | هر نفر اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | ۶ تا ۱۲ سال با تخت |
DREAM TOWER | ۳*BB | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۰,۰۰۰ |
ROYAL GEORGIA | ۴*BB | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۰,۰۰۰ |
GRAND PALACE | ۴*BB | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۰,۰۰۰ |
WAVE | ۴*BB | ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۰,۰۰۰ |
AQUA APARTMENT | ۴*BB | ۱۶,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ |
CITY HOTEL | ۴*BB | ۱۶,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ |
OLD GARDEN | ۴*BB | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ |
ROYAL PALACE | ۴*BB | ۱۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ |
IBERIA | ۴*BB | ۱۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ |
IRE PALACE | ۴*BB | ۱۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ |
RUMI | ۴*BB | ۱۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ |
ERA PALACE | ۴*BB | ۱۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ |
LEGEND BUSSINESS | ۴*BB | ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ |
INTOURIST | ۵*BB | ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ |
LONDON | ۴*BB | ۱۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۳۰,۰۰۰ |
WORLD PALACE | ۴*BB | ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ |
NEW WAVE | ۴*BB | ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۴۰,۰۰۰ |
CORNER INN | ۴*BB | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ |
GRAPHICA | ۴*BB | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ |
ELGENCE | ۴*BB | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ |
SKY TOWER | ۵*BB | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ |
WHITW SAILS RESIDENCE | ۴*BB | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۴۰,۰۰۰ |
LEGEND | ۵*BB | ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۳۰,۰۰۰ |
EUPHORIA | ۵*BB | ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۳۰,۰۰۰ |
TRADEMARK | ۵*BB | ۲۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ |
BLOOM | ۴*BB | ۲۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۰,۰۰۰ |
MONARCH | ۴*BB | ۲۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ |
BEST WESTERN | ۵*BB | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۴۰,۰۰۰ |
WELMOND | ۵*BB | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ |
GRAND GLORIA | ۵*BB | ۲۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ |
WYNDHAM | ۵*BB | ۲۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۴۰,۰۰۰ |
COLOSSEUM MARINA | ۵*BB | ۲۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ |
DREAMLAND OISIS | ۵*BB | ۲۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۸۰,۰۰۰ | — |
COURTYARD BY MARRIOTT | ۵*BB | ۲۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۳۰,۰۰۰ |
HILTON | ۵*BB | ۲۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
SHERATON | ۵*BB | ۲۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۷۰,۰۰۰ |
RADISSON BLU | ۵*BB | ۳۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۱۰,۰۰۰ |
CASTELLO MARE VICTORIA | ۵*ALL | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۷۰,۰۰۰ |
شرایط سفر به گرجستان: مسافر حتما باید دو دوز واکسن به همراه QR کد کارت واکسن به همراه داشته باشد. همراه داشتن کارت واکسن کرونا ۲ دور که از دوز دوم حداقل ۱۴ روز گذشته باشد به زبان انگلیسی ( قابل دریافت از سایت https://vcr.salamat.gov.ir ) الزامی می باشد. ( واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
خدمات: بلیط رفت و برگشت، استقبال و ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، بیمه مسافرتی/ قیمت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.