دوحـــــــه
تور ۴ شب و ۵ روز ( تاریخ ۲۵ تا ۲۹ آبان )
نام هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
TOURIST HOTEL | ۳* BB | ۳۸.۸۲۵.۰۰۰ | ۴۴.۲۸۴.۰۰۰ | ۳۷.۷۹۵.۰۰۰ | ۳۶.۲۰۰.۰۰۰ |
PALM INN | ۳*BB | ۳۹.۲۳۹.۰۰۰ | ۴۴.۹۱۰.۰۰۰ | ۳۷.۹۹۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
AL LIWAN SUITE | ۴* BB | ۳۹.۲۵۰.۰۰۰ | ۴۵.۷۵۰.۰۰۰ | ۳۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۵.۵۰۰.۰۰۰ |
BEST WESTERN PLUS | ۴* BB | ۴۱.۹۲۰.۰۰۰ | ۵۰.۴۹۰.۰۰۰ | ۳۹.۳۴۰.۰۰۰ | ۳۵.۱۹۰.۰۰۰ |
RADISON BLUE DOHA | ۵* BB | ۴۳.۷۹۰.۰۰۰ | ۵۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۴۵۰.۰۰۰ |
HYATT REGENCY | ۵* BB | ۴۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۴۵.۴۵۰.۰۰۰ | ۳۹.۳۰۰.۰۰۰ |
HOLTON DOHA | ۵* BB | ۵۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۷۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
RIXOS GULF DOHA | ۵* BB | ۵۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۷۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
LE ROYAL MERIDIEN | ۵* BB | ۵۵.۷۵۰.۰۰۰ | ۷۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۲۰۰.۰۰۰ |
THE CHEDI KATARA | ۵* BB | ۶۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۹۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۵۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۴۴.۳۰۰.۰۰۰ |
WALDORF ASTORIA LUSAIL DOHA | ۵* BB | ۷۷.۹۷۰.۰۰۰ | ۱۱۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۶۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۳۰۰.۰۰۰ |
خدمات: اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، پرواز قطر، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی، ویزای قطر
نرخ نوزاد: ۴.۵۹۰.۰۰۰